Prodi Akuntansi (S1)
Program studi S1, gelar S.Ak.
Program Studi Akuntansi membekali mahasiswa dengan kemampuan menyusun, memeriksa, dan menganalisis laporan keuangan sesuai standar yang berlaku di Indonesia. Perkuliahan mencakup akuntansi keuangan, akuntansi sektor publik, perpajakan, dan audit.
Mahasiswa berlatih dengan perangkat lunak akuntansi dan studi kasus pengelolaan keuangan daerah serta dana kampung.
- Mahasiswa aktif
- 212
- Lulusan
- 315
Visi
“Menjadi program studi akuntansi yang unggul di Tanah Papua dalam menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, dan memahami pengelolaan keuangan daerah.”
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan akuntansi yang bermutu dan berlandaskan etika profesi.
- Melaksanakan penelitian di bidang akuntansi keuangan dan sektor publik.
- Mendampingi pemerintah kampung dan usaha kecil dalam pembukuan dan pelaporan keuangan.
- Menjalin kerja sama dengan kantor akuntan, kantor pajak, dan pemerintah daerah.
Peminatan
- Akuntansi Keuangan
- Akuntansi Sektor Publik
- Perpajakan
Kurikulum (112 SKS)
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK101 | Pengantar Akuntansi I | 3 SKS |
| AK102 | Pengantar Bisnis | 3 SKS |
| AK103 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 SKS |
| AK104 | Pendidikan Agama | 2 SKS |
| AK105 | Pancasila | 2 SKS |
| AK106 | Bahasa Indonesia | 2 SKS |
| AK107 | Bahasa Inggris | 2 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK201 | Pengantar Akuntansi II | 3 SKS |
| AK202 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 SKS |
| AK203 | Matematika Ekonomi | 3 SKS |
| AK204 | Hukum Bisnis | 3 SKS |
| AK205 | Kewarganegaraan | 2 SKS |
| AK206 | Statistika Dasar | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK301 | Akuntansi Keuangan Menengah I | 3 SKS |
| AK302 | Akuntansi Biaya | 3 SKS |
| AK303 | Perpajakan I | 3 SKS |
| AK304 | Manajemen Keuangan | 3 SKS |
| AK305 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK401 | Akuntansi Keuangan Menengah II | 3 SKS |
| AK402 | Akuntansi Manajemen | 3 SKS |
| AK403 | Perpajakan II | 3 SKS |
| AK404 | Akuntansi Sektor Publik | 3 SKS |
| AK405 | Statistika Bisnis | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK501 | Akuntansi Keuangan Lanjutan | 3 SKS |
| AK502 | Audit I | 3 SKS |
| AK503 | Akuntansi Pemerintahan | 3 SKS |
| AK504 | Teori Akuntansi | 3 SKS |
| AK505 | Penganggaran | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK601 | Audit II | 3 SKS |
| AK602 | Analisis Laporan Keuangan | 3 SKS |
| AK603 | Akuntansi Keuangan Daerah | 3 SKS |
| AK604 | Metodologi Penelitian | 3 SKS |
| AK605 | Kewirausahaan | 3 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK701 | Etika Bisnis dan Profesi | 2 SKS |
| AK702 | Kuliah Kerja Nyata | 4 SKS |
| AK703 | Kerja Praktik | 4 SKS |
| AK704 | Seminar Proposal | 2 SKS |
| Kode | Mata kuliah | SKS |
|---|---|---|
| AK801 | Skripsi | 6 SKS |
Profil lulusan
- Akuntan yang mampu menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi.
- Auditor yang mampu memeriksa kewajaran laporan keuangan.
- Konsultan pajak yang mampu menghitung dan melaporkan kewajiban perpajakan.
- Pengelola keuangan daerah yang memahami akuntansi pemerintahan.
Prospek karier
- Akuntan perusahaan
- Auditor
- Konsultan pajak
- Analis keuangan
- Pengelola keuangan daerah
- Pegawai perbankan
Akreditasi
Peringkat akreditasi
Baik
- Nomor SK
- CONTOH-AK/SK/BAN-PT/2024
- Berlaku sampai
- 30 Juni 2029
Dosen (6 orang)
-
Nelly Austin Fonataba, SE., M.Ak
Ketua Program Studi Akuntansi
-
Fushy Dian Shantika Rumsarwir, SE., M.Ak
Dosen Prodi Akuntansi
-
Karlin Noviandi Number, SE., M.Ak
Dosen Prodi Akuntansi
-
Dr. Makmur Tajjudin, S.Ag., SH., MM., MH
Dosen Prodi Akuntansi
-
Syafruddin Abbas, SE., M.Ak
Dosen Prodi Akuntansi
-
Muhammad Anas, SE., M.Ak
Dosen Prodi Akuntansi